- 0,7 mm
- 0,9 mm
- 3050 x 1300 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
- 0,6 mm
- 3050 x 1300 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
- 1,2 mm
- 3050 x 1300 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Rorà | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Questa è una panoramica generale. NB: confronta questi dati con le finiture e i formati relativi al decorativo di tuo interesse. |
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 3050 x 1300 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 3050 x 1300 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Questa è una panoramica generale. NB: confronta questi dati con le finiture e i formati relativi al decorativo di tuo interesse. |