- 0,7 mm
- 0,9 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Silverlam
Una cara
- 0,6 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Una cara
- 1,2 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Una cara
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Rorà | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Esta es una visión general. NB: compara estos datos con los acabados y los formatos relativos al decorativo de tu interés. |
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Doble cara
Fire retardant
Núcleo negro (KN)
Silverlam
Una cara
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Silverlam
Una cara
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Esta es una visión general. NB: compara estos datos con los acabados y los formatos relativos al decorativo de tu interés. |