- 0,7 mm
- 0,9 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Flammhemmend
Silverlam
- 0,6 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Silverlam
- 1,2 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Silverlam
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Rorà | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Diese ist eine allgemeine Ansicht. Anmerkung: Vergleichen Sie diese Daten mit den Oberflächen und Formaten in Bezug auf Ihr Wunsch-Dekor. |
- 2,0 mm
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Einseitig
Flammhemmend
schwarzer Kern (KN)
- 4,0 mm
- 6,0 mm
- 8,0 mm
- 10,0 mm
- 12,0 mm
- 4200 x 1300 mm
- 4200 x 1600 mm
Einseitig
Silverlam
Finish | Formats (mm) | ||||
2440 x 1220 | 3050 x 1300 | 4200 x 1300 | 4200 x 1600 | 4300 x 1850 | |
Alevè | |||||
Cliff | |||||
Corallo | |||||
Erre | |||||
Flatting | |||||
Ghibli | |||||
Jazz | |||||
Larix | |||||
Losa | |||||
Lucida | |||||
Luna | |||||
Martellata | |||||
Mika | |||||
Naked | |||||
Opaca | |||||
OSL | |||||
Pesca | |||||
Quarzo | |||||
Satinata | |||||
Tex | |||||
Top Face | |||||
Urban | |||||
Diese ist eine allgemeine Ansicht. Anmerkung: Vergleichen Sie diese Daten mit den Oberflächen und Formaten in Bezug auf Ihr Wunsch-Dekor. |